العملة | شراء | بيع |
دولار أمريكى | 18.2378 | 18.3722 |
يورو | 19.8974 | 20.0477 |
جنيــه إسترليـنى | 23.8532 | 24.0436 |
دولار كنـدى | 14.5972 | 14.7095 |
كرون دانمركى | 2.6753 | 2.6954 |
كرون نرويجى | 2.0824 | 2.0984 |
كرون ســويدى | 1.9328 | 1.9476 |
فرنك سويسرى | 19.5328 | 19.6894 |
100 ين يابانى | 14.7114 | 14.8234 |
ريـــال سعـــودى | 4.8620 | 4.8981 |
دينــار كويتى | 59.7842 | 60.3078 |
درهم اماراتى | 4.9652 | 5.0022 |
دولار اســـترالى | 13.8005 | 13.9096 |
دينــار البحــرين | 48.3696 | 48.7325 |
ريـــال عمـــانى | 47.3659 | 47.7211 |
ريـــال قطــــرى | 4.9721 | 5.0473 |
دينـار اردنـى | 25.6870 | 25.9494 |
يوان صينى | 2.8645 | 2.8892 |
بنكنوتى | banknotey :
@ البنك المركزى المصرى يضم الأطباء لمبادرة الشركات الصغير بعائد 5 %